vrijdag 5 oktober 2012

Normale septembermaand in Ten Boer



Veel spektakel heeft in Ten Boer het weer van September 2012 niet opgeleverd. Het was eigenlijk in alle opzichten een normale herfstmaand. Nog één dagje zomers op 9 september met 28,9º. De eerste nachtvorstsignalen op 23 september na een koude nacht met 4,8º op normale waarnemingshoogte en op 17 dagen neerslag met 24 september als uitschieter met 16,2 mm regen. Alles vrijwel in overeenstemming met langjarige gemiddelden.

In cijfers:


MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2012

NAME: MeteoTenBoer   CITY: Ten Boer    STATE: Nederland (North)
ELEV:     0 m  LAT:  53° 16' 11" N  LONG:   6° 41' 25" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)


            HEAT COOL   AVG      

MEAN



DEG DEG
WIND

DOM
DAY TEMP HIGH  TIME  LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
1 14.7 19.7 16:30 9.6 1:30 3.7 0.1 0.6 2.1 17.7 13:00 SW
2 16.0 20.7 16:30 11.2 5:30 2.8 0.5 0.0 3.9 20.9 10:30 SSW
3 17.2 21.8 14:30 12.8 0:00 1.8 0.7 0.2 1.6 16.1 16:30 WSW
4 17.5 24.4 15:00 11.6 6:00 2.4 1.6 0.0 3.1 27.4 15:00 WSW
5 14.7 18.7 14:00 10.8 7:00 3.6 0.0 0.0 1.8 19.3 17:00 NW
6 14.6 18.7 16:30 9.4 7:30 3.7 0.0 0.0 3.1 19.3 16:00 W
7 16.9 20.7 14:30 13.2 0:30 1.7 0.4 0.0 5.6 27.4 1:00 SW
8 18.3 23.6 16:30 14.3 0:00 1.4 1.5 0.0 2.1 12.9 8:00 SW
9 19.5 28.6 17:00 12.8 8:00 1.9 3.1 0.2 3.1 20.9 15:30 SE
10 18.4 22.4 16:30 15.8 8:00 0.9 1.0 0.6 5.8 30.6 15:30 SSW
11 15.6 18.4 13:00 10.8 0:00 2.7 0.0 1.6 5.5 32.2 12:30 SW
12 12.3 16.8 17:30 8.6 8:00 6.0 0.0 1.2 4.2 38.6 12:30 SW
13 13.4 17.9 17:00 10.4 0:30 4.9 0.0 1.6 1.6 16.1 1:30 W
14 13.4 16.6 18:30 11.4 6:00 4.8 0.0 5.2 8.2 35.4 12:30 SSW
15 14.6 18.6 13:30 11.2 0:00 3.7 0.0 0.4 4.0 27.4 1:00 WSW
16 14.3 19.3 16:00 9.2 5:00 4.1 0.1 0.0 4.8 29.0 15:30 SSW
17 16.3 20.2 13:00 14.2 21:00 2.2 0.1 0.0 4.7 25.7 11:00 SW
18 13.4 16.8 16:30 8.4 0:00 4.9 0.0 4.6 6.3 35.4 18:00 SW
19 9.9 15.7 14:00 7.1 4:30 8.4 0.0 9.8 4.0 25.7 7:00 SW
20 10.9 15.4 15:30 5.7 4:00 7.4 0.0 0.0 6.3 35.4 15:30 SSW
21 12.7 15.8 14:00 10.7 7:00 5.6 0.0 0.2 5.8 32.2 15:00 SSW
22 11.1 15.2 13:30 7.3 21:30 7.2 0.0 15.6 3.2 25.7 12:30 N
23 10.3 15.9 15:30 4.8 7:30 8.0 0.0 0.6 3.9 27.4 21:30 WSW
24 11.8 16.0 18:00 8.9 5:30 6.5 0.0 16.2 17.1 56.3 18:00 E
25 13.6 17.2 16:30 11.2 22:30 4.7 0.0 2.8 11.1 38.6 12:30 S
26 12.7 15.7 15:00 10.2 23:00 5.6 0.0 0.8 7.9 27.4 12:00 S
27 12.0 15.3 16:30 9.4 4:30 6.3 0.0 4.4 5.1 27.4 13:00 S
28 12.5 17.1 15:30 8.6 3:00 5.8 0.0 0.4 7.7 37.0 14:30 SW
29 12.6 15.9 16:00 10.8 9:30 5.8 0.0 2.4 7.1 30.6 15:30 SW
30 12.7 16.7 14:30 8.7 8:00 5.6 0.0 0.0 7.1 35.4 14:30 SW
---- ----------
----- ------ -------- ------ ------ ------- ------- ----- ------- -----------

14.1 28.6 9 4.8 23 134.1 9.0 69.4 5.3 56.3 24 SW













Max >= 32.0:









Max <= 0.0:









Min <= 0.0:









Min <= -18.0:









Max Rain: 16.2 N 24- 9-dec







Days of Rain: (> .2 mm) 8 (> 2 mm ) 0 (> 20 mm )ration




 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dramatisch Omlandia 1 door Holwierde van de mat geblazen

'Opvreten'  Zaterdag 20 april. De opwarming van de aarde lijkt ten einde, want het is de zoveelste buiïge en frisse aprildag. Sneeuw...