Dpt-V. | Dpt-T. | ||||||||||
Club | wed. | ptn. | W | G | V | Dpt-V. | Dpt-T. | So. | gemidd. | gemidd. | |
1 | Omlandia C1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 7,3 | 0,9 |
2 | Neptunia C1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 3,3 | 1,7 |
3 | Oranje Nassau C1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 6,4 | 2,3 |
4 | CVVB C1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 4,3 | 3,1 |
5 | Lycurgus C1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 4,4 | 3,9 |
6 | FC Assen C2G | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3,4 | 3,0 |
7 | GVAV Rapiditas C3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 2,3 | 3,7 |
8 | Gorecht C2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 36 | -24 | 1,5 | 4,5 |
9 | Actief C2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 3,1 | 4,0 |
10 | Bedum C1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 57 | -45 | 1,5 | 7,1 |
11 | Gruno C1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 25 | 33 | -8 | 3,1 | 4,1 |
12 | De Held C3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3,0 | 4,7 |
40 | 119 | 39 | 2 | 39 | 290 | 290 | 0 | ||||
Gemiddeld per wedstrijd | 7,3 | ||||||||||
Verhalen uit de samenleving over voetbal, schaken, andere sporten, het weer, klussen en vele andere onderwerpen.
donderdag 10 november 2011
Omlandia C1 -stand
Voetbal.nl is een lastige website om te bereiken voor sommigen van ons. Zelfs de geregistreerde bezoeker maken ze het soms nog lastig. Daarom op veler verzoek en voor alle Omlandia C1 supporters vanaf deze week gewoon de stand op mijn blog.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Omlandia 1 met hangen en wurgen naar winst in Baflo
'30 km en niet harder' Zaterdag 31 oktober. Opnieuw naar de nok van Nederland t.w. Baflo. Opnieuw langs Onderdendam waar menig Omlan...
-
Bar en boos Zaterdag, de tiende van de tiende. Op weg naar Warffum. Van de zomer (t/m woensdag) naar de herfst, koud en nat. De kachel sloe...
-
Zaterdag 3 oktober. Aan het aangename herfstweer lijkt geen einde te komen. Met weinig wind, zonnig weer en iets boven de 20º mag Omlandia v...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten