Omlandia's oud-jeugdtrainer Michel Mooiman heeft vandaag 21 april de marathon in Hamburg gelopen. Volgens mij was het zijn tweede marathon en na die van Rotterdam in 2012 is hij ook nu glansrijk geslaagd in zijn missie. Zijn netto-tijd was net binnen de vier uur t.w. 3:57:57, hiermee ruim een kwartier (!) afknabbelend van zijn tijd van 2012.
Een "negative split" liep hij zelfs. Dit betekent dat hij de tweede helft van de marathon sneller liep dan de eerste helft. Een prestatie waar maar weinigen toe in staat zijn. Zie hieronder voor de details.
Felicitaties voor onze "marathon man" zijn dan ook nu weer op zijn plaats. Michel, van harte!
Name | Dr. Mooiman, Michel (NED) |
age group | M/W 45 1963-1967 |
number | 8819 |
Alter | 47 |
Jahrgang | 1965 |
Verein/Team | loopgroep bedum |
totals
place (M/W) | 4803 |
place (ag) | 1008 |
place (total) | 5503 |
time total (netto) | 03:57:57 |
time total (brutto) | 04:07:45 |
splits
Split | time | diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|
5 km | 00:29:28 | 29:28 | 05:54 | 10.18 |
10 km | 00:58:57 | 29:29 | 05:54 | 10.18 |
15 km | 01:27:55 | 28:58 | 05:48 | 10.36 |
20 km | 01:57:31 | 29:36 | 05:56 | 10.13 |
Halb | 02:03:47 | 06:16 | 05:43 | 10.52 |
25 km | 02:26:31 | 22:44 | 05:50 | 10.30 |
30 km | 02:54:35 | 28:04 | 05:37 | 10.68 |
35 km | 03:20:52 | 26:17 | 05:16 | 11.42 |
40 km | 03:46:44 | 25:52 | 05:11 | 11.60 |
Netto | 03:57:57 | 11:13 | 05:07 | 11.76 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten