Een koud begin kende december in Ten Boer, winters zelfs in de eerste twee week. Toen vond Koning Winter het voorlopig al weer welletjes en kwam met "warm" water op de proppen. Nog even een korte terugkeer in het noorden op vrijdag de 21e en de zaterdag er na, maar toen was het weer "Weihnachtstauwetter" geblazen zoals de Duitsers het zo mooi noemen. Weliswaar werd het met Kerst niet zoals vorig jaar recordwarm, maar het scheelde maar een dennennaald.
Kletsnat was het ook nu weer met neerslag op 28 (!) dagen en een totaal van ruim 126 mm (normaal 73 mm). In 2011 was het echter nog natter met 174 mm en nog eens 127 mm in januari met als gevolg, dat Woltersum even het middelpunt van de wereld was.
De evacuatie vanwege een mogelijke dijkdoorbraak van het Eemskanaal ligt nog vers in het geheugen bij velen van ons.
Ook werd deze maand afgesloten met het hoogste windgemiddelde van het jaar alhoewel er geen enkele dag bij was met een echte storm. Door de voortdurende wind was het echter gevoelsmatig wel continu koud, nat en kil.
De gemiddelde temperatuur lag tot het eind van de derde decemberweek nog duidelijk onder het gemiddelde van 2,9º, maar de eindspurt in de laatste week zorgde uiteindelijk toch ervoor dat het een warme maand werd met een gemiddelde van 3,7º. Verder vielen er nog 13 vorstdagen te noteren, hetgeen dichtbij het normale aantal ligt.
Hieronder een en ander in cijfers:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC, 2012 | ||||||||
NAME: MeteoTenBoer CITY: Ten Boer STATE: Nederland (North) | ||||||||
ELEV: 0 m LAT: 53° 16' 11" N LONG: 6° 41' 25" E | ||||||||
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) | ||||||||
AVG | ||||||||
MEAN | WIND | DOM | ||||||
DAY | TEMP | HIGH | LOW | RAIN | SPEED | HIGH | DIR | |
1 | 3,2 | 6,1 | 1,4 | 8,4 | 7,4 | 38,6 | SW | |
2 | 2,2 | 5,1 | -1,7 | 1,8 | 1,4 | 25,7 | NE | |
3 | 1,5 | 6 | -2,4 | 3 | 8,5 | 29 | S | |
4 | 3,4 | 5,3 | 0,6 | 5,4 | 6,1 | 33,8 | SW | |
5 | 0,6 | 1,7 | -0,6 | 1,6 | 5,3 | 54,7 | SW | |
6 | -0,3 | 2,4 | -2,3 | 4,2 | 5,5 | 30,6 | SW | |
7 | -0,6 | 0,7 | -4,1 | 0 | 13,5 | 41,8 | E | |
8 | -3 | 1,6 | -9,2 | 0,4 | 3,1 | 27,4 | SW | |
9 | 4,2 | 7 | 1,3 | 14,2 | 10 | 35,4 | SW | |
10 | 2,6 | 4,8 | 0,2 | 2,4 | 9,8 | 37 | NNE | |
11 | 0,4 | 2,7 | -1 | 0,8 | 4,7 | 27,4 | NNE | |
12 | 0,9 | 1,8 | -0,2 | 2,4 | 2,1 | 14,5 | S | |
13 | -1,7 | 1,1 | -4,9 | 0,2 | 6,1 | 20,9 | E | |
14 | 0,3 | 6,2 | -5,1 | 8,6 | 14,6 | 40,2 | E | |
15 | 8,1 | 8,9 | 6,2 | 0,2 | 11,4 | 41,8 | S | |
16 | 7 | 7,7 | 6,4 | 4,4 | 5,5 | 22,5 | SW | |
17 | 6,2 | 7,1 | 5,3 | 4 | 4,5 | 19,3 | S | |
18 | 5,2 | 6 | 3,3 | 0,6 | 1,8 | 11,3 | WSW | |
19 | 4,3 | 5,6 | 3,3 | 0 | 7,4 | 27,4 | E | |
20 | 3,5 | 4,3 | 2,8 | 0 | 21,4 | 49,9 | E | |
21 | 0,5 | 3,1 | -0,8 | 1,6 | 20,6 | 53,1 | E | |
22 | 0,8 | 3,5 | -0,8 | 13,4 | 10,6 | 33,8 | E | |
23 | 7,8 | 11,6 | 3,5 | 17,4 | 11,3 | 45,1 | WSW | |
24 | 8,5 | 11,8 | 6,9 | 2 | 10 | 56,3 | S | |
25 | 7,6 | 8,6 | 6,8 | 13,2 | 8,7 |
|
S | |
26 | 7 | 8,1 | 5,8 | 7,2 | 10 | 38,6 | SW | |
27 | 6,5 | 8,7 | 2,2 | 1,2 | 9 | 43,5 | SW | |
28 | 2,3 | 9 | -2,1 | 0,6 | 9 | 35,4 | SE | |
29 | 10,5 | 12,2 | 9 | 0,6 | 15 | 45,1 | S | |
30 | 7,6 | 10,2 | 5,9 | 1,4 | 15 | 46,7 | SW | |
31 | 9,3 | 10 | 8,3 | 5 | 18,8 | 57,9 | SW | |
gemiddeld | 3,7º | totaal mm> | 126,2 | |||||
max./min. | 12,2º | -9,2 | 9,3 | 57,9 | SW | |||
|
29-dec-12 | 8-dec-12 | ||||||
IJsdagen | Max <= 0,0: 0 | |||||||
Vorstdagen | Min <= 0,0: 13 | |||||||
Max Rain: 17,40 ON 23-12-12 | ||||||||
Days of Rain: 28 (> ,2 mm) 16 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) | ||||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten