Zaterdag 15 januari 2016, 2e kouinval |
Al was het maar op één dag, maar sinds lange tijd kon er omstreeks de 20e januari op sommige plekken weer eens op natuurijs geschaatst worden. De provincie Groningen week de afgelopen maand qua winterweer weer eens duidelijk af van de rest van Nederland.
De Bildt rapporteerde over januari nat, zacht en zonnig weer en nagenoeg geen vlokje sneeuw. Ten Boer kan echter melden, dat het iets droger is geweest dan normaal, qua temperatuur nagenoeg normaal en dat er sprake is geweest van twee perioden met duidelijk winterweer en volop winterse perikelen.
IJzel
IJzel
Tot twee maal toe sloeg de Koning Winter in januari toe in onze provincie. Slechts een stukje Friesland en Drenthe mocht nog meegenieten, maar de rest van Nederland zat er 'warmpjes' bij met wind en regen.
Na 1 januari werd het bij ons in de provincie al direct een stuk frisser en de klapper kwam op zondag 3 januari met vrijwel de hele dag ijzel, terwijl de vorst de dagen er na nog eens intensiveerde. Met wat sneeuw erbij werd het een fraai winters plaatje.
Het resultaat was verder meerdere dagen spiegelgladde wegen, weinig openbaar vervoer en een verlengde kerstvakantie, omdat vele scholen gingen sluiten. Ook kon in deze week er zelfs al worden geschaatst al was het niet op sloten en plassen, maar gewoon op de openbare weg. Foto's ervan gingen de hele wereld over.
Op de 8e januari was het eerst echter gedaan met de pret en werd het net als in de rest van Nederland zacht en regenachtig.
Come-back
Dan is het 15 januari. In Noord- en Oost-Europa was de winter inmiddels al enige tijd extreem koud, maar van een kouinval naar heel Nederland was geen sprake. Wel kwam onze provincie weer in aanmerking voor een tweede koude-sessie. Op zaterdagochtend valt er in een groot gedeelte van de provincie zo'n 8-15 cm sneeuw. Op de 15e met temperaturen iets boven nul nog enigszins inklinkend, maar de dagen er na volgen nog enkele centimeters sneeuw. Weer mocht de rest van sneeuwminnend Nederland lijdzaam toekijken hoe we in het wit verzonken.
Intussen waren en leken alle ingrediënten aanwezig voor een langdurige en strenge vorstperiode met mogelijk goed schaatsweer. Ook nu werden we daarin teleurgesteld. Nieuw-Beerta noteerde wel een drietal nachten met strenge vorst, maar daar bleef het bij. Ten Boer noteerde vier nachten met matige vorst (-5 tot -10), maar na een dikke week winterweer had deze toen al zijn kruit al weer verschoten en de winter werd met veel depressies en stormachtig weer ver naar het Oosten teruggedrongen.
Straalstroom
Eigenlijk is de enige oorzaak van het zachte winterweer de straalstroom. Deze komt al vanaf 6 november vrijwel onafgebroken en met grote kracht uit het Zuidwesten en gaat daarnaast ook nog eens continu over West-Europa heen en sleept gelijkertijd de ene depressie na de andere met zich mee.
Bijzonder. Zondag 3 januai. -2,1º en toch langdurig regen bij een gevoelstemperatuur van -9. |
Het kan ook anders. Vanaf eind september 2015 tot begin november was hiervan namelijk geen sprake en dat leverde zes weken lang een wind op uit Oostelijke richting en al winterachtige temperaturen halverwege oktober. Schuif dit weertype naar januari en je hebt zes weken dik winter.
Zoals het nu lijkt het heeft de straalstroom geen plannen tot wijziging of het moet al omstreeks de 20e februari zijn. Dan is de kans op schaatsweer echter nagenoeg verkeken vanwege de steeds krachtig wordende zon. De zoveelste zachte winter lijkt daarom nu al een feit.
Nog even de maand in cijfers:
Ten Boer | MONTHLY CLIMATOLOGICAL | jan-16 | |||||
TEMP | TEMP | TEMP | Rain | AVG | |||
ºC | ºC | ºC | mm | Km p/u | Km p/u | ||
WIND | WIND | DOM | |||||
DAY | MEAN | HIGH | LOW | Rain | SPEED | HIGH2 | DIR |
1 | 4,4 | 8,3 | 2,3 | 0,6 | 11,4 | 20,9 | SSW |
2 | 2,8 | 4,1 | 0,8 | 3,8 | 14,6 | 48,3 | ENE |
3 | -1,1 | 0,8 | -2,1 | 0,0 | 9,0 | 53,1 | ENE |
4 | -3,6 | -1,2 | -4,7 | 0,0 | 4,2 | 30,6 | ENE |
5 | -3,8 | -3,0 | -4,4 | 0,0 | 5,3 | 29,0 | ENE |
6 | -4,2 | -3,3 | -5,1 | 0,0 | 5,0 | 25,7 | ENE |
7 | -1,5 | 3,8 | -3,7 | 3,0 | 7,2 | 35,4 | ENE |
8 | 4,9 | 7,7 | 1,7 | 18,2 | 10,1 | 53,1 | SW |
9 | 2,7 | 5,7 | -0,1 | 0,2 | 16,1 | 27,4 | SE |
10 | 5,7 | 8,4 | 3,2 | 0,6 | 18,7 | 35,4 | S |
11 | 3,8 | 5,2 | 1,7 | 2,4 | 13,2 | 19,3 | SE |
12 | 5,1 | 6,5 | 3,9 | 3,2 | 17,9 | 30,6 | SSW |
13 | 3,8 | 6,7 | 1,1 | 1,2 | 8,9 | 25,7 | SSW |
14 | 1,7 | 3,8 | -0,6 | 6,2 | 8,9 | 38,6 | SE |
15 | 1,6 | 2,7 | -0,1 | 0,0 | 16,7 | 27,4 | NNE |
16 | 0,4 | 2,7 | -1,0 | 5,8 | 10,9 | 25,7 | NNW |
17 | -0,8 | 1,6 | -3,3 | 4,6 | 6,3 | 22,5 | N |
18 | -3,8 | -0,1 | -7,4 | 0,2 | 5,8 | 12,9 | S |
19 | -2,5 | 0,9 | -7,7 | 0,2 | 1,0 | 20,9 | SW |
20 | 0,3 | 3,2 | -3,8 | 6,6 | 1,3 | 14,5 | WSW |
21 | -3,8 | -1,1 | -8,0 | 0,0 | 3,7 | 17,7 | SE |
22 | -1,4 | 1,2 | -5,8 | 3,8 | 4,8 | 35,4 | ESE |
23 | 4,6 | 8,4 | 1,2 | 2,0 | 3,7 | 20,9 | WSW |
24 | 6,4 | 9,4 | 4,2 | 0,6 | 6,3 | 24,1 | S |
25 | 10,2 | 12,8 | 8,9 | 0,0 | 2,9 | 37,0 | SW |
26 | 8,4 | 10,9 | 5,7 | 2,8 | 5,3 | 57,9 | SSW |
27 | 10,3 | 11,4 | 8,4 | 6,4 | 3,7 | 56,3 | SSW |
28 | 6,2 | 8,6 | 4,0 | 0,0 | 11,9 | 37,0 | W |
29 | 8,3 | 10,6 | 4,7 | 1,4 | 10,3 | 62,8 | SSW |
30 | 6,3 | 9,6 | 1,6 | 22,4 | 1,6 | 53,1 | SSW |
31 | 4,6 | 6,8 | 2,4 | 1,0 | 3,1 | 40,2 | WSW |
Normaal | 2,3 | 4,7 | -0,4 | 74,2 | 5,5 | SSW | |
januari'16 | 2,5 | 4,9 | -0,1 | 8,1 | ENE | ||
Totaal | 97,2 | 62,8 | < 29 jan. | ||||
Afwijking | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 23,0 | 2,6 | ||
Totaal | 26,5 | < * Hellmann-getal | 20 | < Neerslagdagen | |||
Totaal | 15 | < Vorstdagen | |||||
Totaal | 5 | < IJsdagen (normaal 4,2) | |||||
Max | 12,8 | 25-1-2016 | 22,4 mm | < 30 jan | |||
Min | -8,0 | < 21 jan. | |||||
*Hellmann-getal: totaal negatieve daggemiddelden |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten